CQCX-Q100/150 | |
Type d'installation | Intégré |
Couleur de la piste | Noir/Blanc |
Matériel | Aluminium |
Longueur de la piste | 1 m/1,5 m |
Hauteur de la piste | 48mm |
Largeur de voie | 20mm |
Tension d'entrée | DC24V |
CQCX-M100/150 | |
Type d'installation | En saillie-monté |
Couleur de la piste | Noir/Blanc |
Matériel | Aluminium |
Longueur de la piste | 1 m/1,5 m |
Hauteur de la piste | 53mm |
Largeur de voie | 20mm |
Tension d'entrée | DC24V |
CQCX-D100/150 | |
Type d'installation | En saillie-monté |
Couleur de la piste | Noir/Blanc |
Matériel | Aluminium |
Longueur de la piste | 1 m/1,5 m |
Hauteur de la piste | 53mm |
Largeur de voie | 20mm |
Tension d'entrée | DC24V |
CQCX-XR10 | |
Pouvoir | 10W |
TDC | 3000K/4000K |
IRC | ≥90 |
Angle de faisceau | 30° |
Fixe/Ajustable | 90°/355° |
Matériel | Aluminium |
Couleur | Noir/Blanc |
Indice IP | IP20 |
Tension d'entrée | DC24V |
CQCX-LM06 | |
Pouvoir | 8W |
TDC | 3000K/4000K |
IRC | ≥90 |
Angle de faisceau | 25° |
Fixe/Ajustable | 90°/355° |
Matériel | Aluminium |
Couleur | Noir/Blanc |
Indice IP | IP20 |
Tension d'entrée | DC24V |
CQCX-XH10 | |
Pouvoir | 10W |
TDC | 3000K/4000K |
IRC | ≥90 |
Angle de faisceau | 30° |
Fixe/Ajustable | Fixé |
Matériel | Aluminium |
Couleur | Noir/Blanc |
Indice IP | IP20 |
Tension d'entrée | DC24V |
CQCX-XF14 | |
Pouvoir | 14W |
TDC | 3000K/4000K |
IRC | ≥90 |
Angle de faisceau | 100° |
Fixe/Ajustable | Fixé |
Matériel | Aluminium |
Couleur | Noir/Blanc |
Indice IP | IP20 |
Tension d'entrée | DC24V |
CQCX-DF28 | |
Pouvoir | 28W |
TDC | 3000K/4000K |
IRC | ≥90 |
Angle de faisceau | 100° |
Fixe/Ajustable | Fixé |
Matériel | Aluminium |
Couleur | Noir/Blanc |
Indice IP | IP20 |
Tension d'entrée | DC24V |
Intégré
Surface